<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisnis Jatim &#187; Infografis</title>
	<atom:link href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/category/infografis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisnis-jatim.com</link>
	<description>Indonesian business news from Jawa Timur - bisnis-jatim.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 Pembangkit Siap Diresmikan</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/8-pembangkit-siap-diresmikan/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/8-pembangkit-siap-diresmikan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=36832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/8-pembangkit-siap-diresmikan/8-pembangkit-siap-operasi/" rel="attachment wp-att-36833"><img class="aligncenter  wp-image-36833" title="8-pembangkit-siap-operasi" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/11/8-pembangkit-siap-operasi.jpg" alt="" width="450" height="487" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/8-pembangkit-siap-diresmikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progres Pembangunan Konstruksi 5 Proyek Jalan Tol</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/progres-pembangunan-konstruksi-5-proyek-jalan-tol/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/progres-pembangunan-konstruksi-5-proyek-jalan-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 03:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=36820</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/progres-pembangunan-konstruksi-5-proyek-jalan-tol/jalan-tol-2/" rel="attachment wp-att-36827"><img class="aligncenter  wp-image-36827" title="jalan-tol" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/11/jalan-tol1.gif" alt="" width="476" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/06/progres-pembangunan-konstruksi-5-proyek-jalan-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja ekspor Jatim</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/29/kinerja-ekspor-jatim/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/29/kinerja-ekspor-jatim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=23996</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan data BPS kinerja ekspor Jatim terhadap kontribusi nasional periode Jan-Nov 2011 10,95% dengan Nilai ekspor Jan-November 2011 US$17,5 miliar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/29/kinerja-ekspor-jatim/hali8-i1-120112-kinerja-eks-2/" rel="attachment wp-att-23997"><img class="aligncenter size-full wp-image-23997" title="HALI8-I1-120112-kinerja-eks" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/01/HALI8-I1-120112-kinerja-eks1.jpg" alt="" width="630" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/29/kinerja-ekspor-jatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Besar tujuan ekspor Jatim</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/20/3-besar-tujuan-ekspor-jatim/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/20/3-besar-tujuan-ekspor-jatim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=23811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/20/3-besar-tujuan-ekspor-jatim/hali8-i1-120112-3tujuan-ek/" rel="attachment wp-att-23812"><img class="aligncenter size-full wp-image-23812" title="HALI8-I1-120112--3tujuan-ek" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/01/HALI8-I1-120112-3tujuan-ek.jpg" alt="" width="480" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/20/3-besar-tujuan-ekspor-jatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Besar sentra ternak sapi di Jatim</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/15/5-besar-sentra-ternak-sapi-di-jatim/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/15/5-besar-sentra-ternak-sapi-di-jatim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=23644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/15/5-besar-sentra-ternak-sapi-di-jatim/halaman-i8-110112-5-besar-s/" rel="attachment wp-att-23645"><img class="aligncenter size-full wp-image-23645" title="halaman-I8-110112-5-besar-s" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/01/halaman-I8-110112-5-besar-s.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/15/5-besar-sentra-ternak-sapi-di-jatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejumlah PDAM yang bakal memperoleh restrukturisasi utang</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/10/sejumlah-pdam-yang-bakal-memperoleh-restrukturisasi-utang/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/10/sejumlah-pdam-yang-bakal-memperoleh-restrukturisasi-utang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnisjatim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=23479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-23480" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/10/sejumlah-pdam-yang-bakal-memperoleh-restrukturisasi-utang/bi10011208-pdam-dapat-restr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-23480" title="BI10011208-pdam-dapat-restr" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/01/BI10011208-pdam-dapat-restr.jpg" alt="" width="450" height="938" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/10/sejumlah-pdam-yang-bakal-memperoleh-restrukturisasi-utang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber penerimaan Kab. Malang 2012</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/01/sumber-penerimaa-kab-malang-2012/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/01/sumber-penerimaa-kab-malang-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=23204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-23205" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/01/sumber-penerimaa-kab-malang-2012/i8-jatim-271211-sumber-pene/"><img class="aligncenter size-full wp-image-23205" title="I8-JATIM-271211-sumber-pene" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2012/01/I8-JATIM-271211-sumber-pene.jpg" alt="" width="586" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/01/01/sumber-penerimaa-kab-malang-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk domestik regional bruto Jatim</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/12/07/produk-domestik-regional-bruto-jatim/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/12/07/produk-domestik-regional-bruto-jatim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=22476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-22477" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/12/07/produk-domestik-regional-bruto-jatim/halaman-i8-051211-produk-do/"><img class="aligncenter size-full wp-image-22477" title="halaman-I8-051211-produk-do" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2011/12/halaman-I8-051211-produk-do.jpg" alt="" width="640" height="488" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/12/07/produk-domestik-regional-bruto-jatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif dasar interkoneksi seluler 2011</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/30/tarif-dasar-interkoneksi-seluler-2011/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/30/tarif-dasar-interkoneksi-seluler-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=22222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-22223" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/30/tarif-dasar-interkoneksi-seluler-2011/bi24111123-tarif-dasar-inte/"><img class="aligncenter size-full wp-image-22223" title="BI24111123-tarif-dasar-inte" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2011/11/BI24111123-tarif-dasar-inte.jpg" alt="" width="630" height="391" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/30/tarif-dasar-interkoneksi-seluler-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skema mobil murah yang disusun pemerintah</title>
		<link>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/24/skema-mobil-murah-yang-disusun-pemerintah/</link>
		<comments>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/24/skema-mobil-murah-yang-disusun-pemerintah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisnis-jatim.com/?p=22036</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-22037" href="http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/24/skema-mobil-murah-yang-disusun-pemerintah/bi24111128-skema-mobil-mura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-22037" title="BI24111128-skema-mobil-mura" src="http://www.bisnis-jatim.com/wp-content/uploads/2011/11/BI24111128-skema-mobil-mura.jpg" alt="" width="600" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2011/11/24/skema-mobil-murah-yang-disusun-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
